Rutetider Stornes - Skrolsvik 2010
Strekningen trafikkeres i perioden 16. mai 2010 - 31. august 2010.
| Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag | |||
|---|---|---|---|
| Fra Stornes | 07:30 | 14:10 | 17:50 |
| Fra Skrolsvik | 09:20 | 16:00 | 19:40 |
| Fredag | |||
| Fra Stornes | 07:30 | 14:10 | 19:20 |
| Fra Skrolsvik | 09:20 | 17:30 | |
| Lørdag | |||
| Fra Stornes | 10:50 | 17:20 | |
| Fra Skrolsvik | 09:00 | 15:30 | |
| Søndag | |||
| Fra Stornes | 13:40 | 17:50 | |
| Fra Skrolsvik | 11:50 | 15:30 | 19:40 |
Ruteavvik på hellig- og høytidsdager
| 1. mai | Lørdagsrute |
|---|---|
| 13. mai | Lørdagsrute |
| 16. mai | Lørdagsrute |
| 17. mai | Søndagsrute |
| 22. mai | Lørdagsrute |
| 24. mai | Søndagsrute |


